Chausseestraße 14774 Brandenburg an der Havel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Chausseestraße Brandenburg an der Havel
| Wohnung | 2796.52 € / m² |
| Haus | 3034.52 € / m² |
Mietspiegel Chausseestraße Brandenburg an der Havel
| Kaltmiete | 9.45 € / m² |
| Nebenkosten | 3.6 € / m² |
| Warmmiete | 13.05 € / m² |
Bodenrichtwert Chausseestraße Brandenburg an der Havel
| Erschlossen | 187.14 € / m² |
| Unerschlossen | 116.74 € / m² |
Analysierte Objekte in der Chausseestraße in 14774 Brandenburg an der Havel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Chausseestraße 9 | 80 m² | 242.761,60 € |
| Chausseestraße 11 | 187 m² | 567.455,24 € |
| Chausseestraße 13 | 103 m² | 312.555,56 € |
| Chausseestraße 15 | 159 m² | 482.488,68 € |
| Chausseestraße 17 | 81 m² | 245.796,12 € |
| Chausseestraße 19 | 86 m² | 260.968,72 € |
| Chausseestraße 21 | 204 m² | 619.042,08 € |
| Chausseestraße 22 | 100 m² | 303.452,00 € |
| Chausseestraße 23 | 111 m² | 336.831,72 € |
| Chausseestraße 27 | 91 m² | 276.141,32 € |
| Chausseestraße 34 | 165 m² | 500.695,80 € |
| Chausseestraße 36 | 118 m² | 358.073,36 € |
| Chausseestraße 38 | 135 m² | 409.660,20 € |
| Chausseestraße 40 | 142 m² | 430.901,84 € |
| Chausseestraße 42 | 116 m² | 352.004,32 € |
| Chausseestraße 46 | 93 m² | 282.210,36 € |
| Chausseestraße 48 | 63 m² | 191.174,76 € |
| Chausseestraße 50 | 74 m² | 224.554,48 € |
| Chausseestraße 58 | 67 m² | 203.312,84 € |
| Chausseestraße 64 | 60 m² | 182.071,20 € |
| Chausseestraße 66 | 56 m² | 169.933,12 € |
| Chausseestraße 68 | 113 m² | 342.900,76 € |
| Chausseestraße 69 | 154 m² | 467.316,08 € |
| Chausseestraße 70 | 59 m² | 179.036,68 € |
| Chausseestraße 71 | 62 m² | 188.140,24 € |
| Chausseestraße 72 | 90 m² | 273.106,80 € |
| Chausseestraße 74 | 94 m² | 285.244,88 € |
| Chausseestraße 76 | 101 m² | 306.486,52 € |
| Chausseestraße 78 | 60 m² | 182.071,20 € |
| Chausseestraße 79 | 75 m² | 227.589,00 € |
| Chausseestraße 82 | 158 m² | 479.454,16 € |
| Chausseestraße 83 | 111 m² | 336.831,72 € |
| Chausseestraße 86 | 200 m² | 606.904,00 € |
| Chausseestraße 88 | 101 m² | 306.486,52 € |
| Chausseestraße 90 | 190 m² | 576.558,80 € |
| Chausseestraße 92 | 135 m² | 409.660,20 € |
| Chausseestraße 94 | 204 m² | 619.042,08 € |
| Chausseestraße 96 | 139 m² | 421.798,28 € |
| Gesamt | 4.337,00 m² | 13.160.713,24 € |
Chausseestraße in Brandenburg an der Havel: Ein Überblick
Die Chausseestraße in Brandenburg an der Havel ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großer Wichtigkeit ist. Diese Straße verbindet zentrale Bereiche der Stadt mit den umliegenden Regionen und ist ein lebendiges Beispiel für die städtische Infrastruktur und Entwicklung.
Historische Bedeutung der Chausseestraße
Die Chausseestraße hat eine lange Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich als Landstraße konzipiert, hat sie im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt, um den Anforderungen des wachsenden Verkehrs gerecht zu werden. Ihre strategische Lage macht sie zu einem wichtigen Bestandteil der Stadtgeschichte von Brandenburg an der Havel.
Moderne Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Heutzutage ist die Chausseestraße mit moderner Infrastruktur ausgestattet, die den Verkehrsfluss erleichtert und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht. Durch regelmäßige Wartungsarbeiten und Verbesserungen wird sichergestellt, dass die Straße den neuesten Standards entspricht. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel macht sie zudem zu einem wichtigen Knotenpunkt für Pendler und Reisende.
Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten entlang der Chausseestraße
Entlang der Chausseestraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsanbieter, die sowohl Einwohner als auch Touristen anziehen. Die Vielfalt der Angebote macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Shopping und Freizeitaktivitäten. Darüber hinaus befinden sich in der Nähe einige historische Gebäude und Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind.
Lebensqualität an der Chausseestraße
Das Leben an der Chausseestraße bietet eine hohe Lebensqualität durch die Nähe zu wichtigen städtischen Einrichtungen und die gute Erreichbarkeit von Naherholungsgebieten. Die Straße ist ein lebendiger Teil von Brandenburg an der Havel und trägt maßgeblich zur Attraktivität der Stadt als Wohn- und Arbeitsort bei.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Chausseestraße in Brandenburg an der Havel nicht nur eine wichtige Verkehrsroute, sondern auch ein Symbol für die Lebendigkeit und Entwicklung der Stadt ist. Ihre Bedeutung erstreckt sich über ihre Funktion als Straße hinaus und macht sie zu einem integralen Bestandteil des städtischen Lebens.
