Altes Dorf 14776 Brandenburg an der Havel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Altes Dorf Brandenburg an der Havel
| Wohnung | 2496.88 € / m² |
| Haus | 2709.38 € / m² |
Mietspiegel Altes Dorf Brandenburg an der Havel
| Kaltmiete | 8.44 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 11.65 € / m² |
Bodenrichtwert Altes Dorf Brandenburg an der Havel
| Erschlossen | 165.97 € / m² |
| Unerschlossen | 103.54 € / m² |
Analysierte Objekte in der Altes Dorf in 14776 Brandenburg an der Havel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Altes Dorf 1 | 97 m² | 262.809,86 € |
| Altes Dorf 2 | 100 m² | 270.938,00 € |
| Altes Dorf 3 | 96 m² | 260.100,48 € |
| Altes Dorf 4 | 79 m² | 214.041,02 € |
| Altes Dorf 5 | 171 m² | 463.303,98 € |
| Altes Dorf 6 | 93 m² | 251.972,34 € |
| Altes Dorf 7 | 76 m² | 205.912,88 € |
| Altes Dorf 9 | 50 m² | 135.469,00 € |
| Altes Dorf 10 | 182 m² | 493.107,16 € |
| Altes Dorf 11 | 149 m² | 403.697,62 € |
| Altes Dorf 12 | 120 m² | 325.125,60 € |
| Altes Dorf 13 | 116 m² | 314.288,08 € |
| Altes Dorf 14 | 107 m² | 289.903,66 € |
| Altes Dorf 15 | 219 m² | 593.354,22 € |
| Altes Dorf 16 | 145 m² | 392.860,10 € |
| Altes Dorf 17 | 169 m² | 457.885,22 € |
| Altes Dorf 18 | 248 m² | 671.926,24 € |
| Altes Dorf 19 | 229 m² | 620.448,02 € |
| Altes Dorf 20 | 241 m² | 652.960,58 € |
| Altes Dorf 21 | 183 m² | 495.816,54 € |
| Altes Dorf 22 | 126 m² | 341.381,88 € |
| Altes Dorf 23 | 102 m² | 276.356,76 € |
| Altes Dorf 24 | 116 m² | 314.288,08 € |
| Altes Dorf 25 | 72 m² | 195.075,36 € |
| Altes Dorf 26 | 75 m² | 203.203,50 € |
| Altes Dorf 27 | 129 m² | 349.510,02 € |
| Altes Dorf 28 | 65 m² | 176.109,70 € |
| Altes Dorf 29 | 98 m² | 265.519,24 € |
| Altes Dorf 30 | 74 m² | 200.494,12 € |
| Altes Dorf 31 | 74 m² | 200.494,12 € |
| Altes Dorf 32 | 242 m² | 655.669,96 € |
| Altes Dorf 33 | 129 m² | 349.510,02 € |
| Altes Dorf 34 | 73 m² | 197.784,74 € |
| Altes Dorf 35 | 272 m² | 736.951,36 € |
| Altes Dorf 36 | 249 m² | 674.635,62 € |
| Altes Dorf 37 | 163 m² | 441.628,94 € |
| Altes Dorf 39 | 171 m² | 463.303,98 € |
| Altes Dorf 40 | 154 m² | 417.244,52 € |
| Altes Dorf 42 | 99 m² | 268.228,62 € |
| Altes Dorf 43 | 112 m² | 303.450,56 € |
| Altes Dorf 44 | 109 m² | 295.322,42 € |
| Altes Dorf 45 | 151 m² | 409.116,38 € |
| Altes Dorf 46 | 105 m² | 284.484,90 € |
| Altes Dorf 47 | 80 m² | 216.750,40 € |
| Altes Dorf 48 | 93 m² | 251.972,34 € |
| Altes Dorf 49 | 97 m² | 262.809,86 € |
| Altes Dorf 50 | 83 m² | 224.878,54 € |
| Altes Dorf 51 | 106 m² | 287.194,28 € |
| Altes Dorf 52 | 106 m² | 287.194,28 € |
| Altes Dorf 53 | 66 m² | 178.819,08 € |
| Altes Dorf 54 | 133 m² | 360.347,54 € |
| Altes Dorf 55 | 85 m² | 230.297,30 € |
| Altes Dorf 56 | 244 m² | 661.088,72 € |
| Altes Dorf 57 | 91 m² | 246.553,58 € |
| Gesamt | 7.014,00 m² | 19.003.591,32 € |
Entdecken Sie die Straße 'Altes Dorf' in Brandenburg an der Havel
Die Straße 'Altes Dorf' in Brandenburg an der Havel ist mehr als nur ein Weg – sie ist ein historisches Kleinod, das Besuchern und Einheimischen einen faszinierenden Einblick in die Geschichte und Architektur der Region bietet. Diese charmante Straße lädt dazu ein, die Vergangenheit hautnah zu erleben und ihre einzigartige Atmosphäre zu genießen.
Historische Bedeutung der Straße 'Altes Dorf'
Die Straße 'Altes Dorf' ist bekannt für ihre gut erhaltenen, historischen Gebäude, die Zeugnisse der reichen Geschichte der Stadt Brandenburg an der Havel sind. Die malerischen Fachwerkhäuser und denkmalgeschützten Bauwerke erzählen Geschichten vergangener Jahrhunderte und geben einen Eindruck davon, wie das Leben in früheren Zeiten aussah. Ein Spaziergang durch die Straße 'Altes Dorf' ist wie eine Reise in die Vergangenheit und bietet eine wunderbare Gelegenheit, die Kultur und Traditionen der Region zu entdecken.
Architektonische Highlights
Entlang der Straße 'Altes Dorf' finden sich zahlreiche architektonische Highlights, die das Herz eines jeden Architektur- und Geschichtsliebhabers höherschlagen lassen. Die traditionellen Bauweisen und die liebevoll restaurierten Fassaden machen diese Straße zu einem wahren Augenschmaus. Besucher können die kunstvollen Details der Gebäude bewundern und die harmonische Verbindung von Alt und Neu erleben.
Freizeitmöglichkeiten und Erholung
Die Straße 'Altes Dorf' ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein perfekter Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten und Erholung. In der Umgebung laden zahlreiche Wander- und Radwege dazu ein, die schöne Natur Brandenburgs zu erkunden. Zudem gibt es gemütliche Cafés und Restaurants, die dazu einladen, regionale Spezialitäten zu genießen und die Seele baumeln zu lassen.
Fazit
Ein Besuch der Straße 'Altes Dorf' in Brandenburg an der Havel ist ein Muss für jeden, der die Geschichte und Kultur der Region hautnah erleben möchte. Die einzigartige Kombination aus historischen Gebäuden, architektonischer Schönheit und erholsamen Freizeitmöglichkeiten macht diese Straße zu einem besonderen Highlight. Lassen Sie sich von der Atmosphäre verzaubern und entdecken Sie die vielen Facetten der Straße 'Altes Dorf'.
